한국공학교육인증원(ABEEK : Accreditation Board For Engineering Education of Korea)으로
부터 인증 받은 공학프로그램을 이수한 졸업생들이 실제 현장에 성공적으로 투입될 수 있는 준비가
되어있음을 보장해주는 제도입니다.
| 학번 | 심화전공 | 복수전공 | ||||||||||||
| 교양 | MSC | 공학주제 | 복수 전공 |
일반 선택 |
합계 | 교양 | MSC | 공학주제 | 복수 전공 |
일반 선택 |
합계 | |||
| 학과 기초 |
전공 | 학과 기초 |
전공 | |||||||||||
| 2015 | 13 | 32 | 15 | 51 | 0 | 19 | 130 | 13 | 32 | 15 | 39 | 33 | 0 | 132 |
| 2016 | 14 | 32 | 15 | 51 | 0 | 18 | 130 | 14 | 32 | 15 | 39 | 33 | 0 | 133 |
| 2017 | 14 | 32 | 15 | 51 | 0 | 18 | 130 | 14 | 32 | 15 | 39 | 33 | 0 | 133 |
| 2018 | 14 | 32 | 15 | 51 | 0 | 18 | 130 | 14 | 32 | 15 | 39 | 33 | 0 | 133 |
| 2019 | 22 | 32 | 15 | 51 | 0 | 10 | 130 | 22 | 32 | 15 | 39 | 33 | 0 | 141 |
| 2020 | 22 | 31 | 15 | 51 | 0 | 11 | 130 | 22 | 31 | 15 | 39 | 33 | 0 | 141 |
| 2021 | 22 | 31 | 12 | 57 | 0 | 8 | 130 | 22 | 31 | 12 | 42 | 33 | 0 | 140 |
| 2022 | 22 | 31 | 12 | 57 | 0 | 8 | 130 | 22 | 31 | 12 | 42 | 33 | 0 | 140 |
| 2023 | 22 | 31 | 13 | 54 | 0 | 10 | 130 | 22 | 31 | 13 | 41 | 33 | 0 | 140 |
| 2024 | 22 | 29 | 16 | 52 | 0 | 11 | 130 | 22 | 29 | 16 | 33 | 33 | 0 | 133 |
