| 전공 교과목 | 이수구분 | 학점/시간 | 학기 |
|---|---|---|---|
| 경영학개론 | 학초 | 3/3 | 1학기 |
| 경영과 컴퓨터1 | 학초 | 3/3 | 1학기 |
| 회계원리 | 학초 | 3/3 | 2학기 |
| 경제학개론 | 학초 | 3/3 | 2학기 |
| 경영과 컴퓨터2 | 학초 | 3/3 | 2학기 |
| 마케팅원론 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 경영통계학 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 조직행위론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 전공 교과목 | 이수구분 | 학점/시간 | 학기 |
|---|---|---|---|
| 원가회계 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 컴퓨터활용능력1 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 재무회계 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 마케팅조사론 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 소비자행동론 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 비즈니스기획 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 데이터분석프로그래밍 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 컴퓨터활용능력2 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 비즈니스협상과 설득 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 마케팅관리론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 정부회계 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 인적자원관리 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 전공 교과목 | 이수구분 | 학점/시간 | 학기 |
|---|---|---|---|
| 취업의실제와 경력경영 | 학초 | 1/1 | 2학기 |
| 글로벌비즈니스조사 | 학초 | 1/2 | 1학기 |
| 중급회계 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 전략경영론 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 경영과 혁신 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 전산회계시스템 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 마케팅차별화의 이해 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 비즈니스기획2 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 생산관리 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 재무관리 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 재무의사결정론 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 유통관리론 | 전공 | 3/3 | 2학기 | 마케팅빅데이터 분석 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 광고판촉론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 마케팅전략론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 관리회계 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 재무제표분석론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 기획실무 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 경영정보론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 파생상품론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 전공 교과목 | 이수구분 | 학점/시간 | 학기 |
|---|---|---|---|
| 졸업종합지도(복) | 학초 | 1/1 | 1,2학기 |
| 고용관계론 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 회계감사 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 증권시장론 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 세법개론 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 비즈니스애널리틱스 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 리스크관리 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 국제금융관리론 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 비즈니스를위한딥러닝활용 | 전공 | 3/3 | 1학기 |
| 졸업종합지도(복) | 전공 | 1/1 | 1,2학기 |
| 서비스마케팅 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 가격관리론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 취업세미나 | 전공 | 1/1 | 2학기 |
| 인적자원개발론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 회계사례연구 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 제품 및 브랜드관리 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 투자론 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 디지털마케팅 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 세무회계 | 전공 | 3/3 | 2학기 |
| 현장실습 (인턴십1) |
전공 | 6/40 | 1학기 |
| 현장실습 (인턴십2) |
전공 | 12/40 | 2학기 |
| 현장실습 (인턴십3) |
전공 | 3/40 | 1학기 |
| IPP1 | 전공 | 8/40 | 2학기 |
| IPP2 | 전공 | 4/40 | 2학기 |