Department of Global Business
| 김OO | 2021년 2월 | (주)롯데쇼핑(영업기획팀) | 기업체(커머스) |
| 조OO | 2021년 2월 | (주)마블커뮤니케이션(IMC1본부) | 기업체(전시컨벤션) |
| 신OO | 2021년 2월 | (주)삼보에이앤티(생산기술팀-현기차1차협력) | 기업체(자동차) |
| 서OO | 2021년 8월 | 국립호국원(선양교육팀) | 공무원 |
| 심OO | 2021년 8월 | 시흥시청(기업지원과) | 공무원 |
| 김OO | 2021년 8월 | 충남정보문화산업진흥원(글로벌게임센터) | 공공기관 |
| 신OO | 2021년 8월 | AMPM글로벌(마케팅팀) | 기업체(마케팅) |
| 유OO | 2021년 8월 | 송현엠앤티(관광컨설팅팀) | 기업체(여행관광) |
| 선OO | 2022년 2월 | (주)코리아센터(디지털마케팅팀) | 기업체(마케팅) |
| 사OO | 2022년 2월 | (주)블렌딩(기획팀) | 기업체(음악공연) |
| 조OO | 2022년 2월 | (주)대명소노시즌-소노벨천안(굿앤굿스팀) | 기업체(여행관광) |
| 웬OO | 2022년 2월 | (주)그리에이트립(콘텐츠팀) | 기업체(웹콘텐츠) |
| 신OO | 2022년 2월 | (주)슈퍼마켓크리에이티브(광고기획실) | 기업체(광고) |
| 김OO | 2022년 2월 | (주)슈퍼마켓크리에이티브(CM플래너) | 기업체(광고) |
| 강OO | 2022년 2월 | (주)센슨마케팅앤컴퍼니(기획팀) | 기업체(마케팅) |
| 민OO | 2022년 2월 | (주)키멕스항공해운(항공수출) | 기업체(물류유통) |
| 천OO | 2022년 2월 | 에이닷영어학원(강사) | 학원(교육) |
| 한OO | 2022년 2월 | 입시학원(강사) | 학원(교육) |
| 송OO | 2022년 2월 | H&M(SA) | 기업체(패션) |
| 함OO | 2022년 2월 | (주)도브투래빗(마케팅2본부) | 기업체(광고) |
| 박OO | 2022년 2월 | 연세대학교 본교 석사과정(ICT콘텐츠) | 대학원진학 |
| 이OO | 2022년 2월 | 연세대학교 본교 석사과정(ICT콘텐츠) | 대학원진학 |
| 김OO | 2022년 2월 | (주)아스트라페(브랜드운영2팀) | 기업체(마케팅) |
| 김OO | 2022년 8월 | 충남정보문화산업진흥원(경영혁신본부) | 공공기관 |
| 김OO | 2022년 8월 | (주)코리아센터(광고사업본부) | 기업체(마케팅) |
| 이OO | 2023년 2월 | 롯데호텔(인사팀) | 기업체(여행관광) |
| 최OO | 2023년 2월 | 유니버설뮤직(글로벌뮤직팀) | 기업체(음악공연) |
| 임OO | 2024년 2월 | 국토해양부 | 7급 공무원 |
| 백OO | 2024년 8월 | 충남정보문화산업진흥원(AI콘텐츠본부) | 공공기관 |
| 김OO | 2025년 2월 | 연합뉴스TV(PD) | 기업체(방송) |
| 이OO | 2025년 2월 | SM엔터테인먼트(SNS브랜드마케팅팀) | 기업체(엔터테인먼트) |
- 2021년 2월/8월 졸업생(9명) 취업률: 89% (취업 8명, 군입대/외국인유학생 미포함)
- 2022년 2월/8월 졸업생(29명) 취업률: 78%(취업 18명, 군입대/대학원진학/외국인유학생 미포함
- 2023년 2월/8월 졸업생(22명) 취업률: 80% (취업 15명, 외국인유학생 미포함)
- 2024년 2월/8월 졸업생(16명) 취업률 80% (취업 12명, 외국인유학생 미포함)