Software-Oriented University Business Group
임베디드 소프트웨어를 포함한 다양한 분야의 전자 산업을 선도하는 고급 전자소프트웨어융합 실무자 양성
- 참여학과 : 전자공학과, 사물인터넷학과
| 학년 | 학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점 | 강의시간 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실험실습 | 실기 | ||||||
| 2 | 1 | 전공선택 | 고급C프로그래밍 | 3 | 3 | 전자공학과 | ||
| 전공선택 | IoT개론 | 3 | 3 | 사물인터넷학과 | ||||
| 2 | 전공필수 | 파이썬프로그래밍(융합) | 3 | 3 | ||||
| 전공선택 | C++프로그래밍 | 3 | 3 | 전자공학과 | ||||
| 전공선택 | 정보통신개론 | 3 | 3 | 사물인터넷학과 | ||||
| 3 | 1 | 전공필수 | 자료구조(융합) | 3 | 3 | |||
| 전공필수 | 인공지능(융합) | 3 | 3 | |||||
| 전공선택 | 임베디드프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 전자공학과 | |||
| 2 | 전공필수 | 머신러닝(융합) | 3 | 3 | ||||
| 전공필수 | 빅데이터분석(융합) | 3 | 3 | |||||
| 전공선택 | 제어시스템시뮬레이션 | 3 | 3 | 전자공학과 | ||||
| 4 | 1 | 전공선택 | 통신시스템설계(캡스톤디자인) | 3 | 3 | 전자공학과 | ||
| 전공선택 | 네트워크프로그래밍 | 3 | 3 | 전자공학과 | ||||
| 전공선택 | 윈도우프로그래밍 | 3 | 3 | 전자공학과 | ||||
| 계 | 42 | 41 | 2 | 0 | ||||
| 학년 · 학기 |
교과목명 | 학점 | 강의시간 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실험 실습 |
실기 | ||||
| 2-1 | 고급C프로그래밍 | 3 | 3 | 전자공학과 | ||
| IoT개론 | 3 | 3 | 사물인터넷학과 | |||
| 2-2 | *파이썬프로그래밍(융합) | 3 | 3 | |||
| C++프로그래밍 | 3 | 3 | 전자공학과 | |||
| 정보통신개론 | 3 | 3 | 사물인터넷학과 | |||
| 3-1 | *자료구조(융합) | 3 | 3 | |||
| *인공지능(융합) | 3 | 3 | ||||
| 임베디드프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 전자공학과 | ||
| 3-2 | *머신러닝(융합) | 3 | 3 | |||
| *빅데이터분석(융합) | 3 | 3 | ||||
| 제어시스템시뮬레이션 | 3 | 3 | 전자공학과 | |||
| 4-1 | 통신시스템설계(캡스톤디자인) | 3 | 3 | 전자공학과 | ||
| 네트워크프로그래밍 | 3 | 3 | 전자공학과 | |||
| 윈도우프로그래밍 | 3 | 3 | 전자공학과 | |||
| 계 | 42 | 41 | 2 | 0 | ||